Poniżej listy rankingowe w ramach I rundy oraz kolejnych rekrutacji, prowadzanych już w trybie ciągłym – projektu „Integracja społeczna i zawodowa – szansą na nowe życie II”
W rundzie I złożono 15 formularzy. Do projektu przyjęto 15 uczestników.
Przypominamy, że dalej już prowadzona jest rekrutacja ciągła. Obecnie przyjmujemy formularze od uczestników, których cyklicznie i sukcesywnie wysyłamy na IŚR i zaplanowane dla nich formy wsparcia.
| Nr formularza (x/A/II) | Liczba punktów |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0 |
| 5 | 15 |
| 6 | 5 |
| 7 | 10 |
| 8 | 10 |
| 9 | 5 |
| 10 | 5 |
| 11 | 0 |
| 12 | 10 |
| 13 | 15 |
| 14 | 5 |
| 15 | 5 |
Kolejne formularze (pomijając rezygnacje). Lista będzie aktualizowana.
numer formularza | punkty |
17 | 35 |
18 | 50 |
19 | 5 |
20 | 5 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 5 |
24 | 0 |
25 | 10 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 30 |
29 | 5 |
30 | 10 |
31 | 5 |
32 | 5 |
33 | 50 |
34 | 55 |
35 | 35 |
36 | 55 |
37 | 50 |
38 | 55 |
39 | 55 |
40 | 50 |
41 | 55 |
42 | 55 |
43 | 30 |
44 | 55 |
45 | 55 |
46 | 30 |
47 | 0 |
48 | 5 |
49 | 5 |
