Poniżej lista rankingowa w ramach I rundy oraz kolejnych rekrutacji, prowadzanych już w trybie ciągłym – projektu „Integracja społeczna i zawodowa – szansą na nowe życie III”
W I rundzie złożono 16 formularzy, jeden został wycofany. Do projektu przyjęto 15 uczestników.
Przypominamy, że dalej już prowadzona jest rekrutacja ciągła. Obecnie przyjmujemy formularze od uczestników, których cyklicznie i sukcesywnie wysyłamy na IŚR i zaplanowane dla nich formy wsparcia
Kolejną listę opublikujemy po uzyskaniu kolejnych 15 uczestników projektu. Wpis będzie aktualizowany.
| Nr formularza (x/A/III) | Liczba punktów |
| 1 | 30 |
| 2 | 35 |
| 3 | 10 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 55 |
| 8 | 55 |
| 9 | 50 |
| 10 | 55 |
| 11 | 50 |
| 12 | rezygnacja |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
Aktualizacja wpisu, kolejne osoby:
numer formularza III | punkty |
17 | 55 |
18 | 50 |
19 | 50 |
20 | 50 |
21 | 55 |
22 | 35 |
23 | 0 |
24 | 5 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 5 |
28 | 55 |
29 | 50 |
30 | 15 |
31 | 50 |
32 | 0 |
33 | |
34 | 5 |
35 | 5 |
36 | 5 |
37 | 5 |
38 | 5 |
39 | 5 |
40 | 15 |
41 | 0 |
42 | 10 |
43 | 5 |
44 | 0 |
45 | 5 |
46 | 15 |
47 | 15 |
48 |
